Resultado Olimpiada
II OLIMPIADAS MENTAIS - 2010
JOGADOR Random Atômico AntiChess G. Peão Transf Blitz Rápido Austr TOTAL
Glaucio 20 20 15 15 20 15 12 10 127
Adriano 12 15 12 20 12 20 20 15 126
Fernando 15 12 20 12 15 12 15 20 121
Juliano 5 10 8 10 5 6 10 6 60
Dulcinéia 4 8 6 6 10 4 5 12 55
Bruno 6 4 5 4 8 10 6 4 47
Matheus 10 6 10 8 0 8 4 0 46
Suelen 8 5 4 5 6 5 8 5 46
 
Ideem Soluções em internet