| 8° Festival Xadrez |
UM SUCESSO TOTAL
8º Festival de Xadrez Escolar 2009.
Os 17 torneios do Festival, seus resultados abaixo "Leia mais"
ORGANIZAÇÃO: SMECE PROMOÇÃO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/noticias/default.asp?id=3340 PARABÉNS A TODOS QUE PARTICIPARAM.
Projeto Xadrez Escolar Lei Municipal Nº 3054/03 Clube de Xadrez Utilidade Pública Nº 3485/08
Só neste dia 02/12 teremos aqui 2.500 partidas de xadrez;
Exposição do trabalho pedagógico dos alunos e professores das Escolas;
Exposição do Xadrez Gigante (6 jogos), nas cores do município de Francisco Beltrão;
74,91 % dos alunos afirmam em pesquisa que gostam de jogar xadrez; (+ de 5 mil alunos).
31,53 % já compraram seus jogos de xadrez; (+ de 2 mil jogos comprados pelos alunos).
Promoção: Administração Municipal
8° FESTIVAL DE XADREZ ESCOLAR 2009
ORGANIZAÇÃO: SMECE PROMOÇÃO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
E CLASSE ESPECIAL MISTO 2009 - Round 6
1 MARCEL A. MACHADO, RUBENS AMÉLIO 6 13.0 19.5 21.0
2 CHARLES R. RIBEIRO, RUBENS AMÉLIO 5 12.5 20.0 17.0
3 LUIS H. LUQUINI, Mª BASSO 4 13.0 18.5 14.0
4 ALEXSSANDRO MEIRA, SAGRADO 4 12.0 20.5 16.0
5 JEFERSON MENDONÇA, FCO MANOEL 3 15.0 23.5 13.0
6 ARIANE C. LENTES, Mª BASSO 3 15.0 22.5 9.0
7 JESIEL C. ROSA, FREI DEODATO 3 12.5 19.0 12.0
8 EVERSON SCHIMITZ, BASILIO TIECHER 3 11.5 17.0 10.0
9 CLEVERTON M. PULI, RECANTO FELIZ 3 10.0 15.0 9.0
10 LUCIANO GIRALDELO, BASILIO TIECHER 3 10.0 14.5 10.0
11 ELAINE T. MARTINI, PEDRO ALGERI 2 11.5 18.0 4.0
12 VITOR R. SAUER, PEDRO ALGERI 2 11.5 17.0 8.0
13 ESTER GONÇALVES, RECANTO FELIZ 1 10.0 15.0 4.0
14 DENE E. ROCHA, RUBENS AMÉLIO 0 3.5 3.5 0.0
A 2º ANO 1º CICLO FEM 2009 - Round 6
1 ELOREN MEURER, RECANTO FELIZ 5 13.5 20.0 17.0
2 ELOANA DUTRA, Mª BASSO 5 13.0 19.5 18.0
3 GABRIELA RICARDI, MADRE 4 13.5 19.0 13.0
4 OHANA G WERLE, FCO MANOEL 4 11.5 17.0 11.0
5 EMANUELLE SCHENKEL, PEDRO ALGERI 3.5 11.0 15.5 10.5
6 EMILY PRADO, 15 OUTUBRO 3 13.0 20.0 12.0
7 AMANDA GNOATTO, J K 3 13.0 19.5 15.0
8 AMANDA G MAGALHÃES, FCO MANOEL 2.5 9.5 13.0 7.5
9 FERNANDA CADORE, Mª BASSO 2 12.5 18.5 6.0
10 STEFANY DAMAS, Mª HELENA 2 11.0 16.5 7.0
11 BRUNA B. SILVA, PEDRO ALGERI 1 12.0 18.0 3.0
12 ELOISA W. FREIRE, PARIGOT SOUZA 1 5.5 5.5 2.0
13 TAUANE BONATO, SAGRADO 1 4.5 4.5 2.0
14 MARCELA B RIBEIRO, RUBENS AMÉLIO 0 5.5 5.5 0.0
A 2º ANO DO 1º CICLO MASC.2009 - Round 6
1 GABRIEL A. BUENO, 15 OUTUBRO 5 15.0 22.0 19.0
2 EDGAR PAREDES, Mª HELENA 4.5 14.5 20.5 17.5
3 JOAO V LIMA, RUBENS AMÉLIO 4.5 13.5 20.5 14.5
4 PAULO R ROSA, Mª BASSO 4 13.5 20.0 13.0
5 RENAN CALGARO, PEDRO ALGERI 4 12.5 20.0 16.0
6 EDUARDO KAIPERS, IRMAO CIRILO 3.5 15.5 22.5 14.5
7 HENRIQUE SANTOS, FREI DEODATO 3.5 12.0 18.0 12.5
8 PEDRO CAPILARI, Mª BASSO 3.5 11.0 17.0 12.5
9 ERIC I. CATTO, BASILIO TIECHER 3.5 11.0 16.5 11.5
10 ROBSON FABRO, FREI DEODATO 3 15.0 21.5 12.0
11 JOAO V. PAGNAN, J K 3 11.5 17.5 11.0
12 PABLO H. CLAUDINO, MADRE 2.5 9.0 15.0 6.0
13 DILMAR G. DIAS, PARIGOT SOUZA 2.5 8.5 13.5 6.0
14 ALEXANDRE SANTOS, RECANTO FELIZ 2 12.0 18.0 7.0
15 LUCAS B. SANTOS, BASILIO TIECHER 2 10.5 15.0 7.0
16 GABRIEL A. LIMA, PEDRO ALGERI 2 9.5 14.5 7.0
17 JOAO P. PÁSCOA, SAGRADO 0 11.5 17.0 0.0
18 PAULO ROSA, M ª BASSO 0 8.5 12.5 0.0
19 GERMANO S SANTOS, IRMAO CIRILO 0 4.0 4.0 0.0
B 3º ANO DO 1º CICLO FEM. 2009 - Round 6
1 ALINE A SILVA, 15 OUTUBRO 5 14.5 21.0 16.0
2 ELOISA M. TESSER, PEDRO ALGERI 4.5 13.0 20.5 14.5
3 GISLAINE SOARES, SAGRADO 4.5 11.5 17.5 15.5
4 BRUNA RIFFEL, HIGINO PIRES 4 13.5 20.5 17.0
5 CRISTIANE AGUIAR, FREI DEODATO 4 13.5 20.0 18.0
6 SOLAINE KRUG, PARIGOT SOUZA 3.5 13.5 20.0 12.5
7 MARIELE PICOLLOTO, RECANTO FELIZ 3 13.5 20.5 12.0
8 ANA C. PETROSKI, Mª HELENA 3 13.0 20.0 11.0
9 ANA L. ALVES, SAO CRISTÓVAO 3 10.0 15.5 10.0
10 TAILANE ROCHA, BOM PASTOR 2.5 12.0 19.5 10.5
11 CAROLINA CARNIEL, IRMAO CIRILO 2.5 11.5 17.0 10.5
12 DAISY C. DEBACKER, Mª BASSO 2.5 11.0 17.5 8.0
13 LETICIA G. GALVAN, MADRE 2.5 10.5 16.0 8.5
14 LUANA A. BASSO, GERMANO MEYER 2.5 10.0 16.0 7.5
15 EDILAINE S GOMES, DENI LINEU 2.5 10.0 15.5 7.5
16 MARIA ED. JORGE, EPITACIO PESSOA 2.5 9.5 14.5 8.5
17 DEBORA FABRIS, FCO MANOEL 2 12.0 18.0 7.5
18 AMANDA TORTORA, BASILIO TIECHER 2 10.5 16.0 5.0
19 LEANDRA VERDUM, RUBENS AMÉLIO 1 1.5 5.5 1.0
20 ELUANA DUTRA, Mª BASSO 0 5.0 5.0 0.0
B 3º ANO DO 1º CICLO 2009 - Round 6
1 EDUARDO TOMÉ, 5.5 13.5 19.0 19.0
2 MAICON PICCININI, GERMANO MEYER 4.5 14.0 19.5 14.5
3 JOAO G. BORBA, 15 OUTUBRO 4.5 12.5 18.0 16.0
4 VITOR H. FARINELLA, RUBENS AMÉLIO 4 16.5 23.5 18.0
5 CINGLAIR A. CAPELLO, MADRE 4 15.0 21.0 17.0
6 DANTON SILVA, HIGINO PIRES 3.5 14.5 20.5 13.0
7 TIAGO RCHARTZ, DENI LINEU 3.5 14.0 21.5 14.0
8 IVAN LUCAS POHL, J K 3.5 13.5 20.5 13.0
9 GUSTAVO REOLON, PEDRO ALGERI 3.5 13.0 18.5 14.0
10 MATEUS VASSOLER, RECANTO FELIZ 3.5 11.5 17.5 10.5
11 GILVAN JUCHNESKI, FREI DEODATO 3 13.5 19.0 11.0
12 LUCAS DIAS, FCO MANOEL 3 12.0 19.5 10.0
13 EDUARDO SILVA, Mª HELENA 3 12.0 19.0 11.0
14 VITOR DALAZEM, IRMAO CIRILO 3 11.5 15.5 10.0
15 VITOR G. TOSS, Mª BASSO 3 10.5 15.5 8.0
16 LUIS E. PETER, SAO CRISTÓVAO 2 12.0 18.5 6.0
17 JEAN C. ZEITZ, PARIGOT SOUZA 2 12.0 16.5 5.0
18 WELLINGTON MASCIMENTO, SAGRADO 2 11.5 17.5 8.0
19 LUIZ G. REGINATTO, BASILIO TIECHER 2 11.0 17.0 5.0
20 ANDRÉ NESI, EPITACIO PESSOA 2 9.5 14.5 5.0
21 JOAO V. BUSSOLARO, BOM PASTOR 1 9.5 15.0 3.0
C 1º ANO DO 2º CICLO FEM 2009 - Round 6 1 NAIANA M. SILVA, SAO CRISTÓVAO 5 13.5 19.5 16.0
2 ANA J. FAVARO, Mª HELENA 5 12.0 16.5 16.0
3 LETICIA N. BITTAR, PEDRO ALGERI 4.5 14.5 22.0 17.5
4 ISADORA A. KALISKI, BASILIO TIECHER 4 16.5 24.5 18.0
5 AMANDA AMARANTE, BOM PASTOR 4 13.0 19.0 11.0
6 PATRICIA N. LIMA, RUBENS AMÉLIO 4 12.5 19.5 16.0
7 SABRINA SOUZA, EPITACIO PESSOA 4 12.0 19.0 12.0
8 CAMILA DE MELLO, Mª BASSO 3.5 13.5 20.0 13.5
9 PATRÍCIA SUTIL, FREI DEODATO 3 13.5 20.5 12.0
10 LAURINEIA MACIOLLE, MADRE 3 12.5 18.0 13.0
11 KAREN WEGE, GERMANO MEYER 3 11.5 17.5 12.0
12 MAYARA C.H.SOUZA, DENI LINEU 3 10.5 16.0 7.0
13 ISADORA MONDARDO, 15 OUTUBRO 2.5 14.0 20.0 10.0
14 DIANA AP. MOCELIN, J K 2.5 12.0 17.5 8.0
15 VICTORIA R CEZAR, HIGINO PIRES 2 12.0 17.5 6.0
16 FLAVIA SANTOS, RECANTO FELIZ 2 11.5 17.0 5.0
17 THAIS CAVAZZINI, PARIGOT SOUZA 2 11.0 18.0 8.0
18 ADALZIJA FRAZAO, SAGRADO 2 11.0 15.0 6.0
19 MAIRA E. MOURA, FCO MANOEL 1 10.0 16.5 3.0
20 JESSICA T. FERNANDES, IRMAO CIRILO 0 1.5 1.5 0.0
C 1º ANO DO 2º CICLO MASC. 2009 - Round 6
1 HAISLAN RECALCATTI, GERMANO MEYER 6 14.0 22.0 21.0
2 MATHEUS DA CRUZ, Mª BASSO 5 12.0 19.5 18.0
3 ARTHUR C. TESSER, PEDRO ALGERI 4 16.5 25.0 16.0
4 RAFAEL H. FERREIRA, RUBENS AMÉLIO 4 11.5 19.5 13.0
5 MICAEL STANKIEWICZ, FCO MANOEL 4 10.5 16.5 13.0
6 VINICIUS FRIGOTTO, FREI DEODATO 3.5 12.0 17.0 13.5
7 JOAO P. PILLAR, SAO CRISTÓVAO 3.5 11.5 17.0 12.5
8 CARLOS H. OLIVEIRA, BASILIO TIECHER 3 16.5 23.0 12.0
9 CLEITON H. CASTILHO, IRMAO CIRILO 3 14.0 19.5 11.0
10 ALISSON F SILVA, MADRE 3 13.0 19.0 12.0
11 RAFAEL MARCANTE, Mª HELENA 3 10.0 18.0 12.5
12 ALESSANDRO BORBA, J K 3 9.5 14.5 9.5
13 ALAN C. STUMPF, HIGINO PIRES 3 9.0 15.5 7.0
14 DAVID H.SANTOS, DENI LINEU 2.5 13.5 19.5 9.0
15 KAIO TOME, RECANTO FELIZ 2.5 11.5 17.0 10.0
16 HENRIQUE NONOW, BOM PASTOR 2 12.0 17.0 9.0
17 EDSON C PEREIRA, 15 OUTUBRO 2 10.0 14.5 5.0
18 LEONARDO, EPITACIO PESSOA 1.5 8.5 14.0 7.0
19 EVERTON K. VARGAS, PARIGOT SOUZA 1 9.5 13.5 1.5
20 NATANAAN PERON, SAGRADO 0.5 8.5 12.5 0.5
D 2º ANO DO 2º CICLO FEM. 2009 - Round 6
1 CAROLAINE FEUS, HIGINO PIRES 6 16.5 24.5 21.0
2 JÉSSICA GROHE, J K 5 15.5 24.5 19.0
3 KETLYN MACIEL, HIGINO PIRES 5 15.0 22.5 18.0
4 THAILANA GRAEFF, Mª BASSO 4.5 15.0 20.5 15.5
5 MARIANE PICOLLOTO, RECANTO FELIZ 4 16.5 22.5 16.0
6 TATIANA S. GODINHO, J K 4 14.5 23.5 15.5
7 AMANDA BALESTRO, Mª HELENA 4 14.0 20.0 16.0
ROBERTA WERLE, FCO MANOEL 4 14.0 20.0 16.0
9 MARIA G FACCHI, 15 OUTUBRO 4 13.0 19.0 13.0
10 ELIZANE C SILVA, IRMAO CIRILO 4 12.5 19.0 12.0
11 DYEIMILI CLUZENI, BASILIO TIECHER 4 12.5 18.0 13.0
12 FERNANDA COSTA, Mª HELENA 4 12.0 18.5 12.5
13 CHARLINE PAVALICINI, EPITACIO PESSOA 4 12.0 18.0 11.0
14 DANIELE R. MACHADO, DENI LINEU 3.5 12.5 17.5 12.5
15 VANDRESSA ZIMMER, EPITACIO PESSOA 3.5 12.0 18.0 10.0
16 LETICIA PEZZINI, FREI DEODATO 3.5 12.0 17.5 12.5
17 LUANE MENDONÇA, FCO MANOEL 3 15.0 23.5 13.0
18 EDIMARA W. CARVALHO, RUBENS AMÉLIO 3 14.5 21.0 12.0
19 JESSICA MARCHIORI, MADRE 3 13.5 19.5 13.5
20 AMANDA MENDES, 15 OUTUBRO 3 13.0 19.0 9.0
21 LIDIANE BASSO, GERMANO MEYER 3 12.5 19.0 13.0
22 NATALIE A. ROVARIS, BOM PASTOR 3 12.0 16.0 13.0
23 FABIELI BAACK, IRMAO CIRILO 3 10.5 16.0 8.0
24 ANA P. FONTANA, PEDRO ALGERI 3 9.0 14.0 6.0
25 SABRINA C. RICHTHCIK, RUBENS AMÉLIO 2.5 11.5 17.0 9.0
26 DANIELI A. MALAGI, PARIGOT SOUZA 2.5 10.5 16.0 10.0
27 ANA C. PILGER, SAO CRISTÓVAO 2.5 10.0 15.0 9.5
28 SUELEN B. ANDRETTI, PEDRO ALGERI 2.5 10.0 14.5 7.0
29 VITORIA KUFNER, FREI DEODATO 2 12.5 17.5 9.0
30 SANDRA SOUZA, RECANTO FELIZ 2 12.0 17.0 6.5
31 ALINE FORTE, SAO CRISTÓVAO 2 11.5 16.5 5.0
32 BIANCA SOUZA, MADRE 2 11.0 16.0 8.0
33 ANA C. GÓIS, PARIGOT SOUZA 1.5 8.5 13.0 4.0
34 MÁRCIA DE GÓIS, SAGRADO 1.5 8.5 11.0 4.0
35 DEBORA DOS SANTOS, DENI LINEU 1 11.0 16.5 6.0
36 JHENNIFER PAVAN, BOM PASTOR 1 11.0 16.5 5.0
37 SAENE VICELI, BASILIO TIECHER 1 7.5 11.0 1.0
38 BEATRIZ BENDER, GERMANO MEYER 0 10.0 15.0 0.0
39 VERIDIANE CHRIST, Mª BASSO 0 4.5 4.5 0.0
D 2º ANO DO 2º CICLO MASC 2009 - Round 6
1 MARCOS GUEDES, HIGINO PIRES 5.5 14.0 21.0 18.5
2 JAMERSON MASSA, MADRE 5 17.0 23.0 20.0
3 SINVAL B. DIAS, PARIGOT SOUZA 5 14.0 21.0 18.0
4 MAICON P. DUMMEL, PEDRO ALGERI 5 14.0 21.0 17.0
5 MATEUS MORAIS, MADRE 4.5 13.0 19.0 15.5
6 JOELISSON SOUZA, HIGINO PIRES 4 15.0 23.0 16.0
7 DIONATAN ANDRETTA, EPITACIO PESSOA 4 15.0 21.5 18.0
8 ANDERSON PIRAN, FCO MANOEL 4 14.0 21.5 13.0
9 IGOR KUPKOWSKI, BOM PASTOR 4 10.0 16.0 12.0
10 IGOR FIEIRA, EPITACIO PESSOA 4 10.0 15.0 12.0
11 MARCOS GUERRA, SAO CRISTÓVAO 3.5 13.0 20.0 13.0
12 FELIPE S BARBOSA, PEDRO ALGERI 3.5 12.5 19.5 12.5
13 GABRIEL M VIEIRA, IRMAO CIRILO 3.5 12.0 17.5 11.5
14 CLEOMAR RODRIGUES, SAGRADO 3.5 11.0 15.5 8.5
15 DIOVANI COELLI, Mª HELENA 3.5 10.0 16.5 12.0
16 GUSTAVO E. BORBA, RUBENS AMÉLIO 3 15.5 23.0 13.0
17 ALAN JUCHNESKI, FREI DEODATO 3 15.0 23.0 12.0
18 VINICIUS O SUTILE, FCO MANOEL 3 14.5 22.0 12.0
19 VINICIUS E. ANTUNES, BOM PASTOR 3 14.5 20.5 14.0
20 FABIANO S. AMARAL, RUBENS AMÉLIO 3 12.0 17.0 8.0
21 FABRICIO CAVASINI, DENI LINEU 3 11.0 16.5 10.0
22 PEDRO H. PRESTES, SAO CRISTÓVAO 3 10.0 15.5 9.0
23 WELLISSON S HELLMANN, PARIGOT SOUZA 3 10.0 14.0 10.5
24 JEFERSON SOUZA, 15 OUTUBRO 2.5 11.0 16.5 8.5
25 ERICKSON BRESOLIN, FREI DEODATO 2.5 10.5 15.5 8.5
26 EDUARDO RIBEIRO, BASILIO TIECHER 2.5 9.0 15.5 5.5
27 HENRIQUE ZAUZA, J K 2.5 9.0 13.0 6.0
28 DOUGLAS K. CORDEIRO, J K 2 13.5 20.5 7.0
29 EDSON S WRZACIZ, IRMAO CIRILO 2 13.0 19.0 7.0
30 DILCEMAR DA SILVA, DENI LINEU 2 12.0 18.0 8.0
31 DENIS CARVALHO, Mª BASSO 2 10.5 15.0 6.5
32 LEONARDO MAMENTI, Mª HELENA 2 9.0 13.0 6.5
33 EDUARDO PICCININI, GERMANO MEYER 1.5 11.5 16.5 7.0
34 LUCAS SANTOS, RECANTO FELIZ 1.5 10.5 15.0 5.5
35 CLAUDIO DE LIMA, BASILIO TIECHER 1 9.0 13.5 2.0
36 LUIZ MELLO JR, RECANTO FELIZ 1 7.5 13.5 4.5
37 ROBERTO S SILVA, 15 OUTUBRO 1 7.5 7.5 2.0
38 ANDRE H MEDEIRA, GERMANO MEYER 0.5 12.5 19.5 2.5
5ª SERIE FEM 2009 - Round 6
1 FERNANDA CONTE, BASILIO TIECHER 6 10.0 14.5 30.0
2 MARIANA NASCIMENTO, EPITACIO PESSOA 5.5 8.0 13.5 27.5
3 EDUARDA KAIPERS, IRMAO CIRILO 4 10.5 16.0 19.0
4 MARIA A. ALVES, CRISTO REI 4 9.5 15.0 21.0
5 EMANUELLE LAUFER, PARIGOT DE SOUZA 4 7.0 11.0 22.0
6 PAMELA JARDIN, IRMAO CIRILO 3.5 8.0 13.5 18.5
7 ANA C. SILVA, IRMAO CIRILO 3.5 7.5 11.0 17.5
8 JANAINA POPOWICZ, EPITACIO PESSOA 3.5 6.5 10.5 17.0
9 VANESSA FRITZEN, PARIGOT DE SOUZA 3 10.0 14.5 14.0
10 EDUARDA SILVA, PARIGOT DE SOUZA 3 9.5 13.5 15.0
11 EDUARDA TOLLER, EPITACIO PESSOA 2.5 11.5 18.0 12.5
12 ANA C CARMO, DENI LINEU 2.5 8.0 13.0 10.5
13 CARLA RICARDI, BASILIO TIECHER 2.5 6.5 10.0 12.5
14 ANE C. MACHADO, DENI LINEU 2.5 5.5 9.0 12.0
15 DANDARA SANTOS, IRMAO CIRILO 2 9.5 13.5 8.0
16 DUANE FURLANETO, PARIGOT DE SOUZA 2 9.0 13.5 8.5
17 JESSICA REGINATTO, DENI LINEU 2 8.0 12.0 10.0
18 HELOISA A. POLHMANN, CRISTO REI 2 8.0 11.5 9.5
19 IVETE CITADIN, EPITACIO PESSOA 2 8.0 11.5 9.0
20 JOICE KOWALESKI, BASILIO TIECHER 1.5 8.5 14.0 8.0
21 DAIANE FREIRE, BASILIO TIECHER 1.5 6.5 10.5 8.0
22 SANDRA RIBEIRO, J K 1 6.0 9.5 5.0
23 DIANA D. ALVES, DENI LINEU 0 4.0 4.0 0.0
MAYARA R. BAIOCCO, TANC. NEVES 0 4.0 4.0 0.0
25 MARIA EDUARDA, J K 0 3.5 3.5 0.0
PAOLA J. JESUS, J K 0 3.5 3.5 0.0
27 DAINE BERTON, J K 0 2.5 2.5 0.0
5ª SÉRIE MASC. 2009 - Round 6
1 LEONARDO A NEPOLO, CRISTO REI 5 15.5 22.5 16.0
2 CRISTIANO ROCARDI, BASILIO TIECHER 5 15.0 20.5 19.0
3 MARLON J. OLIVEIRA, CRISTO REI 4.5 15.0 21.5 17.0
4 LUCAS RIBEIRO, PARIGOT DE SOUZA 4.5 15.0 21.0 17.5
5 TIAGO F SILVA, BASILIO TIECHER 4 16.5 24.0 16.5
6 LUCAS TARDELLI, PARIGOT DE SOUZA 4 13.0 19.5 14.0
7 GABRIEL OLIVEIRA, J K 4 13.0 19.0 11.0
8 RODRIGO CIQUELERO, IRMAO CIRILO 4 12.0 18.0 13.0
9 LUCAS TRENTO, IRMAO CIRILO 3.5 12.5 19.0 15.0
10 VALTER MALAGI, PARIGOT DE SOUZA 3.5 12.0 17.5 13.5
11 WILSON LIRA, BASILIO TIECHER 3.5 11.5 18.0 14.0
12 VINICIUS P. BOHUM, EPITACIO PESSOA 3.5 11.0 15.0 12.5
13 THIAGO S. ROSARIO, J K 3 12.5 19.5 13.0
14 JOAO C. PREDEBON, EPITACIO PESSOA 3 12.5 17.5 9.0
15 GIOVANE SCHMIDT, DENI LINEU 3 12.0 18.5 9.0
16 EMERSON BORTOT, IRMAO CIRILO 3 11.0 15.5 9.0
17 DENIS W. BECKER, CRISTO REI 3 10.5 16.0 8.0
18 MARCELO CORDEIRO, PARIGOT DE SOUZA 2.5 13.0 21.0 12.5
19 JEAN FLORICH, IRMAO CIRILO 2.5 9.0 13.5 7.0
20 GUSTAVO SILVA, BASILIO TIECHER 2.5 8.0 12.5 7.0
21 MARCOS A. MARTINS, EPITACIO PESSOA 2 12.5 18.5 9.5
22 EDERSON L. ANDRETTA, EPITACIO PESSOA 2 10.5 16.0 7.5
23 FABIANO LAZARIN, DENI LINEU 1.5 10.0 15.5 5.0
24 JULLIAN F. GASPAR, J K 1 12.0 19.5 5.0
25 DANIEL DE SOUZA, DENI LINEU 1 11.5 17.0 1.5
26 VINICIUS FERREIRA, DENI LINEU 1 11.5 16.5 1.5
27 ELITON DO ROSARIO, J K 0 4.0 4.0 0.0
6ª SERIE FEM 2009 - Round 6
1 THAINARA LORENZI, TANC. NEVES 5.5 16.5 25.0 20.5
2 RAFAELA HELLMANN, PARIGOT DE SOUZA 5 14.5 22.0 19.0
3 JESSICA KRUG, PARIGOT DE SOUZA 4.5 16.5 24.5 17.5
4 JAQUELINE FABRIS, BASILIO TIECHER 4 15.0 22.5 16.0
5 GIOVANA FRIGERI, PARIGOT DE SOUZA 4 14.0 21.5 15.0
6 EVELIN PINOW, BASILIO TIECHER 4 12.5 19.5 14.0
7 CARLA BORGES, DENI LINEU 4 12.0 18.5 14.0
8 GISLAINE SECANELLA, DENI LINEU 3.5 11.5 18.5 11.0
9 DAYARA MIOR, IRMAO CIRILO 3.5 10.5 16.0 12.0
10 JAQUELINE SILVA, IRMAO CIRILO 3 13.5 19.0 12.0
11 CAMILA ZANOTTI, BASILIO TIECHER 3 13.5 19.0 11.0
12 VERIDIANA TURCATTO, J K 3 11.0 16.5 10.0
13 FABIANA CARVALHO, IRMAO CIRILO 3 10.0 14.5 9.5
14 PATRICIA HELLMANN, PARIGOT DE SOUZA 3 9.5 14.5 9.0
15 JUCELAINE, DENI LINEU 3 7.0 12.0 8.5
16 DANIELE BATISTA, BASILIO TIECHER 2.5 13.5 20.5 11.0
17 ANA PAULA SILVA, EPITACIO PESSOA 2.5 12.0 17.5 9.0
18 FERNANDA NESI, EPITACIO PESSOA 2.5 11.5 18.0 9.5
19 ROSANGELA LUIZ, J K 2.5 11.0 16.5 7.5
20 ZOLEIDE PILAR, IRMAO CIRILO 2 12.0 18.0 8.5
21 NAUANA M SANTOS, DENI LINEU 1.5 11.5 16.5 5.0
22 JESSICA M. CASALI, EPITACIO PESSOA 1.5 9.5 13.5 3.5
23 LETÍCIA PIMENTA, CRISTO REI 1 10.5 15.5 2.0
24 NANACHARA MANFREDI, CRISTO REI 1 8.5 13.0 2.0
25 LUANA S PAULA, EPITACIO PESSOA 0 4.0 4.0 0.0
6ª SÉRIE MASC. 2009 - Round 6 1 JULIANO C BRITTO, BEATRIZ BIAVATTI 5.5 13.5 20.5 20.5
2 RODRIGO MERLO, PARIGOT DE SOUZA 5 14.5 21.5 19.0
3 JOAO P. GEREMIA, BASILIO TIECHER 5 12.5 19.5 18.0
4 ALISON SCHMOLLER, PARIGOT DE SOUZA 4.5 11.0 18.0 14.5
5 LUCAS J. POPOVICZ, EPITACIO PESSOA 4 15.0 23.0 16.0
6 WILLIAN SANDRI, PARIGOT DE SOUZA 4 13.0 21.0 13.0
7 CLAUDENIR FOGAÇA JR, IRMAO CIRILO 4 10.5 15.5 13.0
8 MARCOS BEDENAROSKI, EPITACIO PESSOA 4 9.5 13.5 10.0
9 TIAGO POPOVICZ, EPITACIO PESSOA 3.5 13.0 19.5 11.0
10 RAFAEL PARISE, EPITACIO PESSOA 3.5 9.5 16.0 9.0
11 ALESSANDRO MEIRA, CRISTO REI 3 14.0 21.5 13.0
12 IGOR BRAND, J K 3 13.5 19.5 11.0
13 CLEISSON CAVAZINI, DENI LINEU 3 11.0 17.5 13.0
14 IVAN DOS SANTOS, BASILIO TIECHER 3 10.0 16.5 9.0
15 GABRIEL L. TOSS, CRISTO REI 2.5 14.0 21.5 12.5
16 DOUGLAS DA SILVA, J K 2.5 13.0 20.5 11.5
17 CHRISLAN SILVA, PARIGOT DE SOUZA 2.5 10.5 16.5 9.5
18 JONAS DOS SANTOS, DENI LINEU 2.5 9.5 14.5 5.5
19 RENAN LOTICI, BASILIO TIECHER 2 13.0 20.0 8.0
20 TYAILER PADILHA, BASILIO TIECHER 2 11.0 17.5 10.0
21 MARÇAL OLIVEIRA, IRMAO CIRILO 2 11.0 17.5 6.0
22 RAFAEL CARLETTI, IRMAO CIRILO 2 11.0 16.5 7.0
23 DEJAIR FIUZA, IRMAO CIRILO 2 8.5 14.0 4.0
24 EDENILSON KREINER, DENI LINEU 1.5 11.5 17.0 4.0
25 LEONARDO LOPES, DENI LINEU 1.5 9.5 15.5 5.0
7ª SERIE FEM. 2009 - Round 6 1 ELEN SCHMITZ, PARIGOT DE SOUZA 6 16.0 23.5 21.0
2 JULIANA STEIMBACH, PARIGOT DE SOUZA 4.5 15.0 24.5 16.5
3 NATHIELLE CECHINEL, BASILIO TIECHER 4.5 12.5 20.5 16.0
4 PATRICIA SCHAUSS, DENI LINEU 4 13.5 21.5 14.0
5 MARIANA F. PINTO, CRISTO REI 4 12.0 18.5 13.0
6 SOLANGE GEREMIA, BASILIO TIECHER 3.5 14.5 19.5 13.5
7 RAQUEL Z SANTOS, IRMAO CIRILO 3.5 13.0 19.5 14.5
8 ROSANGELA GOMES, PARIGOT DE SOUZA 3.5 12.0 19.0 13.5
9 TAINA C. CALEGARI, CRISTO REI 3.5 9.5 14.5 8.5
10 GISELY RICHARTZ, DENI LINEU 3 12.5 19.0 12.0
11 JAQUELINE PETRI, PARIGOT DE SOUZA 3 12.0 18.0 10.0
12 MARCIA CAMPOS, EPITACIO PESSOA 3 12.0 17.5 9.0
13 MAIRA FONTANA, DENI LINEU 3 10.5 18.5 13.0
14 JESSICA T. CHAVES, CRISTO REI 3 10.5 15.0 9.0
15 ADRIELI BABINSKI, BASILIO TIECHER 2.5 13.5 20.5 12.5
16 GIANE SANTOS, EPITACIO PESSOA 2.5 11.0 16.0 6.5
17 FRANCIELI MORAS, IRMAO CIRILO 2 12.0 18.5 8.5
18 ADRIELE SAGIORATTO, DENI LINEU 2 10.5 14.5 6.5
19 PATRICIA VOLPATO, IRMAO CIRILO 2 10.5 14.5 5.5
20 SUÉLEN MACHADO, BASILIO TIECHER 2 9.5 14.0 7.0
21 GLEICIANE DEFANT, IRMAO CIRILO 0.5 11.5 16.0 0.5
22 JESSICA MARCHESAN, EPITACIO PESSOA 0.5 9.0 13.0 0.5
7ª SERIE MASC 2009 - Round 6 1 GELSON MAIA, IRMAO CIRILO 5.5 14.5 22.0 18.5
2 MATEUS PRANDO, BASILIO TIECHER 5 14.5 21.5 17.0
3 VANDRIGO RESINATO, PARIGOT DE SOUZA 5 11.0 16.0 15.0
4 CHRISTIAN N. DAROS, CRISTO REI 4 14.5 22.0 14.0
5 DIEGO Z SANTOS, IRMAO CIRILO 4 14.0 20.0 18.0
6 VAGNER ARALDI, DENI LINEU 4 13.5 19.0 15.0
